Каждый ребенок ждет чуда в новогоднюю ночь, но вы можете подарить его раньше – например, пригласить Дедушку Мороза в шикарном костюме к себе домой. Только представьте удивление и радость малыша и даже взрослого, когда настоящий сказочный волшебник придет к вам в гости, подарит подарки и поиграет с вами в веселые игры. Артисты компании «Сказка тут» помогут создать настоящий праздник для ваших деток.
💫 Чем отличается ВИП программа от обычной? 💫
📌 На ВИП заказах артисты связываются с вами за 5-6 дней до праздника, в отличие от стандартных поздравлений, где артисты связываются накануне. Таким образом вы сможете заранее запланировать свои дела.
📌 Костюмы ВИП программ значительно отличаются своим шармом, богатсвом и сказачностью. Каждая деталь продуманна до мелочей. Такие костюмы помогут сохранить веру в настоящего Деда Мороза
📌 В ВИП программе артисты используют более разнообразный реквизит, фокусы, элементы шоу и тп.
📌 Артисты работабщие на ВИП заказах - это наши самые опытные актеры.
Временные интервалы:
До 23 декабря и со 2 января - 2-х часовой интервал
С 23 по 30 декабря и 1 января - 3-х часовой интервал
31 декабря интервалы согласно прайсу
Дата праздника |
ВИП Дед МорозДома |
ВИП Дед Мороз и СнегурочкаДома |
ВИП Дед МорозНа улицу |
ВИП Дед Мороз и СнегурочкаНа улицу |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 минут | 1 час | 30 минут | 1 час | 30 минут | 1 час | 30 минут | 1 час | |
| До 8 декабря | не работаем | не работаем | не работаем | не работаем | не работаем | не работаем | не работаем | не работаем |
| 08 декабря - 11 декабря | 6 400 руб. | 10 000 руб. | 7 900 руб | 12 400 руб. | 8 300 руб. | 13 000 руб. | 12 900 руб. | 17 400 руб. |
| 12 декабря - 14 декабря | 7 400 руб. | 11 800 руб. | 8 500 руб. | 13 800 руб. | 9 600 руб. | 15 300 руб. | 13 600 руб. | 19 000 руб. |
| 15 декабря - 18 декабря | 8 000 руб. | 13 200 руб. | 9 400 руб. | 15 100 руб. | 10 400 руб. | 17 100 руб. | 14 500 руб. | 20 200 руб. |
| 19 декабря - 21 декабря | 9 500 руб. | 14 600 руб. | 11 200 руб. | 16 500 руб. | 12 300 руб. | 18 900 руб. | 15 400 руб. | 20 900 руб. |
| 22 декабря - 25 декабря | 9 700 руб. | 15 000 руб. | 11 500 руб. | 17 000 руб. | 12 600 руб. | 19 500 руб. | 16 200 руб. | 21 500 руб. |
| 26 декабря - 28 декабря | 10 200 руб. | 15 800 руб. | 12 400 руб. | 20 900 руб. | 13 200 руб. | 20 500 руб. | 21 100 руб. | 27 600 руб. |
| 29 декабря - 30 декабря | 10 700 руб. | 16 600 руб. | 14 900 руб. | 22 200 руб. | 13 900 руб. | 21 500 руб. | 21 700 руб. | 28 300 руб. |
| 31 декабря с 9:00 до 12:00 | 14 000 руб. | 18 000 руб. | 17 700 руб. | 24 400 руб. | 18 200 руб. | 23 400 руб. | 22 500 руб. | 29 200 руб. |
| 31 декабря с 12:00 до 15:00 | 16 000 руб. | 19 000 руб. | 18 400 руб. | 25 900 руб. | 20 800 руб. | 24 700 руб. | 23 300 руб. | 30 800 руб. |
| 31 декабря с 15:00 до 18:00 | 17 400 руб. | 20 800 руб. | 19 300 руб. | 27 600 руб. | 22 600 руб. | 27 000 руб. | 24 200 руб. | 32 400 руб. |
| 31 декабря с 18:00 до 21:00 | 18 000 руб. | 23 500 руб. | 24 700 руб. | 34 700 руб. | 23 400 руб. | 30 500 руб. | 30 300 руб. | 40 200 руб. |
| 31 декабря с 21:00 до 23:00 | 19 000 руб. | 24 700 руб. | 27 200 руб. | 37 200 руб. | 24 700 руб. | 32 100 руб. | 32 800 руб. | 42 700 руб. |
| Новогодняя ночь с 23:00 до 1:00 | 21 000 руб. | 27 100 руб. | 29 300 руб. | 41 700 руб. | 27 300 руб. | 35 200 руб. | 34 900 руб. | 45 800 руб. |
| Новогодняя ночь, после 1:00 | 21 000 руб. | 26 400 руб. | 29 300 руб. | 41 700 руб. | 27 300 руб. | 34 300 руб. | 34 900 руб. | 45 800 руб. |
| 01 января (с 12:00) | 13 500 руб. | 23 000 руб. | 18 400 руб. | 25 900 руб. | 17 500 руб. | 25 900 руб. | 23 300 руб. | 30 800 руб. |
| 02 января - 04 января | 13 000 руб. | 21 400 руб. | 16 200 руб. | 22 700 руб. | 16 900 руб. | 24 800 руб. | 21 100 руб. | 27 600 руб. |
| с 5 января | 11 000 руб. | 16 400 руб. | 13 800 руб. | 19 300 руб. | 14 300 руб. | 18 600 руб. | 18 700 руб. | 24 200 руб. |
- Доплата за удалённость от метро (в пределах мкад) более 700 м составляет 100 руб/км // за мкад 150 руб/км (более 30 км 200 руб/км)




























